College Catalog, April 2025 - August 2025
The academic year begins in September and ends in August of the following year. The major semesters, fall and spring, are 15 weeks in length. The fall semester begins in September, and the spring semester begins in January. Summer terms are held between May and August.
This calendar reflects major term dates and activities scheduled primarily at the Main Campus and the Regional Centers. Term start and end dates, refund periods, the final day to drop course(s) without penalty of "F" grade(s), and deadlines to change "I" grades vary for all terms. The College is closed on Sunday. In addition, the College is closed Friday and Saturday during the summer.
Quick Link:
April 2025 | Event |
---|---|
April 7, Monday | Priority web registration begins for eligible students for Fall 2025 |
April 14, Monday | Registration begins for continuing students for Fall 2025 Deadline to submit loan requests for Spring 2025 Priority deadline for 2025-2026 FAFSA submission |
April 16, Wednesday | Deadline for full payment of tuition and fees for all students registered by this date for Early Summer 2025 classes with a May/June start |
April 21, Monday | Final day of classes for Spring 2025 semester |
April 22-23, Tuesday-Wednesday | Professional Development Days (Potential Emergency Closing make-up day) |
April 24, Thursday | Professional Development Day/Study Day (Potential Emergency Closing make-up day) |
April 25, Friday | Deadline to submit application for financial aid reinstatement for Summer 2025 semester (for classes starting May) |
April 25-May 1, Friday-Thursday | Final examinations, Spring 2025 semester |
April 30, Wednesday | 2025-2026 PHEAA grant filing deadline for all renewal applicants Final day to resolve all outstanding financial aid issues for the Spring 2025 semester |
May 2025 | Event |
---|---|
May 3, Saturday | Commencement |
May 4, Sunday | Deadline for faculty submission of grades for Spring 2025 (15-week and 10-week) terms |
May 5, Monday | Summer four-day work week begins — College closed on Fridays |
May 12, Monday | Early Summer 2025 7-week (term code 7A), 10-week (term code 10A) and 14-week (term code 14A) terms begin |
May 13, Tuesday | Last day to register for Early Summer 7-week term (term code 7A) |
May 19, Monday | Last day to register for Summer 14-week term (term code 14A) |
May 26, Monday | Memorial Day Holiday — College closed |
May 27, Tuesday | Summer 2025 7-week (term code 7B) term begins |
May 28, Wednesday | Last day to register for Summer 7-week term (term code 7B) |
June 2025 | Event |
---|---|
June 4, Wednesday | Deadline for full payment of tuition and fees for all students registered by this date for Late Summer 2025 with a July/August start |
June 19, Thursday | Juneteenth — College closed |
June 25, Wednesday | Final day of classes for Early Summer 2025 7-week (term code 7A) term Deadline to submit application for financial aid reinstatement for Summer 2025 semester (for classes starting July) |
June 26, Thursday | Final examination day for Early Summer 2025 7-week (term code 7A) term |
June 27, Friday | Last day to a submit 2025-2026 FAFSA application |
June 30, Monday | Final examination day for Early Summer 2025 7-week (term code 7A) term |
July 2025 | Event |
---|---|
July 2, Wednesday | Deadline for faculty submission of grades for Early Summer 2025 7-week (term code 7A) term |
July 7, Monday | Independence Day Holiday — College closed |
July 8, Tuesday | Late Summer 2025 7-week (term code 7N) term begins |
July 9, Wednesday | Last day to register for Late Summer 7-week term (term code 7N) |
July 16, Wednesday | Deadline to submit application for financial aid reinstatement for Fall 2025 semester Deadline to submit all financial aid documents and resolve all financial aid issues to hold Fall 2025 classes Priority deadline to submit application for academic reinstatement for Fall 2025 semester |
July 31, Thursday | 2025-2026 PHEAA grant filing deadline for all new applicants Final deadline to submit application for academic reinstatement for Fall 2025 semester |
August 2025 | Event |
---|---|
August 6, Wednesday | Deadline for full payment of tuition and fees for all students registered by this date for Fall 2025 classes starting September 2 |
August 9, Saturday | Deadline to submit loan requests for Summer 2025 |
August 15, Friday | Deadline to settle all outstanding financial aid matters for the current year (2024-2025); all aid will be canceled after this date End of summer four-day work week — College closed |
August 19, Tuesday | Final day of classes for Early Summer 2025 14-week (term code 14A) and Late Summer 2025 7-week (term code 7N) terms |
August 20-21, Wednesday-Thursday | Final examination days, Early Summer 2025 14-week (term code 14A) and Late Summer 2025 7-week (term code 7N) terms |
August 23, Saturday | Deadline for faculty submission of grades for Early Summer 2025 14-week (term code 14A) and Late Summer 2025 7-week (term code 7N) terms |
August 25-28, Monday-Thursday | Professional Development |
Term Dates
Spring 2025 Semester Dates
Term Code | Description | Start | End |
---|---|---|---|
15A | 15A Classes – Main Campus, Regional Centers and Online Learning | 1/13/2025 | 5/1/2025 |
12A | 12A Classes – Main Campus, Regional Centers and Online Learning | 2/4/2025 | 5/1/2025 |
10A | 10A Classes – Main Campus, Regional Centers and Online Learning | 2/11/2025 | 5/1/2025 |
7A | 7A - Accelerated Classes | 1/13/2025 | 2/24/2025 |
7B | 7A - Accelerated Classes | 3/10/2025 | 4/19/2025 |
Summer 2025 Semester Dates
Term Code | Description | Start | End |
---|---|---|---|
14A | 14A Classes – Main Campus, Regional Centers and Online Learning | 5/12/2025 | 8/21/2025 |
10A | 10A Classes – Main Campus, Regional Centers and Online Learning | 5/12/2025 | 7/28/2025 |
7A | 7A Classes – Main Campus, Regional Centers and Online Learning | 5/12/2025 | 6/30/2025 |
7B | 7B Classes – Main Campus, Regional Centers and Online Learning | 5/27/2025 | 7/17/2025 |
7N | 7N – Main Campus, Regional Centers and Online Learning | 7/8/2025 | 8/21/2025 |
5N | 5N ACE Courses | 7/8/2025 | 8/6/2025 |
Refund Periods
Summer 2025 Refund Periods (14A)
Term Code | Description | 100% Refund No Later Than | 80% Refund No Later Than | 60% Refund Period No Later Than | 0% No Refund on or After |
---|---|---|---|---|---|
14A | 14-week-Main Campus, Regional Centers, and Online Learning | 5/18/25 | 5/25/25 | 6/2/25 | 6/3/25 |
Summer 2025 Refund Periods (continued)
Term Code | Description | 100% Refund No Later Than | 50% Refund* | 0% No Refund on or After |
---|---|---|---|---|
10A | 10-week – Main Campus and Online Learning | 5/16/25 | 5/17/2025 – 5/27/2025 | 5/28/2025 |
7A | 7-week – Main Campus, Regional Centers and Online Learning | 5/13/2025 | 5/14/2025 – 5/17/2025 | 5/18/2025 |
Fall 2025 Refund Periods (15A)
Term Code | Description | 100% Refund No Later Than | 80% Refund No Later Than | 60% Refund Period No Later Than | 0% No Refund on or After |
---|---|---|---|---|---|
15A | 15-week-Main Campus, Regional Centers, and Online Learning | 9/8/2025 | 9/15/2025 | 9/22/2025 | 9/23/2025 |
Withdrawal Dates/Information
Summer 2025 Withdrawal Dates
Term Code | Description | Last Day to Withdraw Without Penalty of Failure |
---|---|---|
14A | 14-week – Main Campus and Online Learning | 8/11/2025 |
10A | 10-week - Main Campus and Online Learning | 7/23/2025 |
7A | 7-week –Accelerated Classes | 6/18/2025 |
7B | 7-week - Accelerated Classes | 7/3/2025 |
7N | 7-week – Accelerated Classes | 8/11/2025 |